ترتيب الدوري المصري الممتاز اليوم (26 مارس 2024):
المركز: الفريق: النقاط: المباريات: الانتصارات: التعادلات: الهزائم: الأهداف المسجلة: الأهداف المستقبلة:
1 النادي المصري 27 14 8 3 3 21 18
2 إنبي 26 15 8 2 5 18 13
3 بيراميدز 25 12 7 4 1 16 10
4 الاتحاد السكندري 24 14 6 6 2 18 14
5 زد 23 15 5 8 2 19 15
6 الجونة 22 14 5 7 2 20 16
7 سموحة 22 15 5 7 3 13 14
8 سيراميكا كليوباترا 21 14 6 3 5 24 16
9 طلائع الجيش 20 14 5 5 4 14 12
10 الأهلي 17 8 5 2 1 20 9
11 فيوتشر 17 13 4 5 4 12 11
12 بلدية المحلة 16 16 4 4 8 19 33
13 الزمالك 15 11 4 3 4 17 13
14 البنك الأهلي 15 16 4 3 9 22 24
15 الإسماعيلي 14 15 3 5 7 13 17
16 فاركو 11 14 2 5 7 14 21
17 المقاولون العرب 9 15 1 6 8 15 25
18 الداخلية 9 15 1 6 8 5 19
drive_spreadsheet
التصدير إلى "جداول بيانات Google"
ملاحظة:
تم لعب 14 مباراة لكل من النادي المصري، إنبي، الاتحاد السكندري، الجونة، سموحة، سيراميكا كليوباترا، طلائع الجيش، الأهلي، فاركو، المقاولون العرب، الداخلية.
تم لعب 15 مباراة لكل من بيراميدز، زد، بلدية المحلة، البنك الأهلي، الإسماعيلي.
تم لعب 11 مباراة فقط للزمالك.
تم لعب 12 مباراة فقط لفيوتشر.