الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 779 إلى 782
عيار 22 714 إلى 717
عيار 21 682 إلى 684
عيار 18 585 إلى 586
عيار 14 455 إلى 456
عيار 12 390 إلى 391
الاونصة 24,240 إلى 24,311
الجنيه الذهب 5,456 إلى 5,472
الكيلو 779,429 إلى 781,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 786.28 جنيه $47.88
سعر الذهب عيار 22 720.76 جنيه $43.89
اسعار الذهب عيار 21 688.01 جنيه $41.90
اسعار الذهب عيار 18 589.72 جنيه $35.91
سعر الذهب عيار 14 458.66 جنيه $27.93
سعر الذهب عيار 12 393.14 جنيه $23.94
سعر الذهب عيار 9 294.86 جنيه $17.96
اسعار أوقية الذهب 24,453 جنيه $1,489
اسعار جنيه الذهب 5,504 جنيه $335.18
اسعار كيلو الذهب 786,279 جنيه $47,881