ترتيب الدوري السعودي للمحترفين (حتى تاريخ 8 أبريل 2024):
المركز الفريق النقاط اللعب الفوز التعادل الخسارة فارق الأهداف
1 الهلال 77 27 25 2 0 66
2 النصر 65 27 21 2 4 46
3 الأهلي 52 27 15 7 5 25
4 الاتحاد 47 27 14 5 8 16
5 التعاون 47 27 13 8 6 16
6 الاتفاق 39 27 10 9 8 5
7 الفتح 37 27 10 7 10 4
8 ضمك 35 27 9 8 10 5
9 الفيحاء 35 27 9 8 10 -7
10 الخليج 34 27 9 7 11 -7
11 الشباب 32 27 8 8 11 -4
12 الوحدة 31 27 9 4 14 -6
13 الرائد 30 27 8 6 13 -5
14 الرياض 25 27 6 7 14 -25
15 أبها 25 27 7 4 16 -38
16 الأخدود 24 27 7 3 17 -23
17 الطائي 23 27 6 5 16 -28
18 الحزم 16 27 2 10 15 -40
drive_spreadsheet
التصدير إلى "جداول بيانات Google"
ملاحظة:
هذا الترتيب حتى تاريخ 8 أبريل 2024.
قد يتغير الترتيب مع لعب المزيد من المباريات.