ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي 2021
النادي النقاط اللعب الفوز التعادل الخسارة الأهداف المسجلة الأهداف المستقبلة فارق الأهداف
الحزم 77 38 28 7 3 77 27 50
الفيحاء 81 38 24 9 5 72 27 45
الطائي 77 38 23 8 7 58 33 25
الجبلين 76 38 22 10 6 53 27 26
هجر 55 38 15 10 13 49 37 12
أحد 54 38 13 15 10 51 52 -1
الكوكب 52 38 13 13 12 47 48 -1
الخليج 52 38 13 13 12 42 47 -5
الشعلة 51 38 13 12 13 37 33 4
الدرعية 48 38 13 9 16 34 39 -5
جدة 48 38 13 9 16 48 54 -6
العدالة 46 38 10 16 12 44 39 5
الساحل 46 38 11 13 14 34 48 -14
الجيل 44 38 11 11 16 37 52 -15
نجران 43 38 10 13 15 43 47 -4
النهضة 42 38 9 15 14 37 45 -8
البكيرية 40 38 11 7 20 29 48 -19
الثقبة 37 38 10 7 21 45 60 -15
عرعر 26 38 4 14 20 28 62 -34
النجوم 23 38 6 5 27 27 67 -40
drive_spreadsheet
التصدير إلى "جداول بيانات Google"
ملاحظة:
تم لعب 38 مباراة لكل فريق.
تم احتساب النقاط على النحو التالي: 3 نقاط للفوز، نقطة واحدة للتعادل، 0 نقاط للخسارة.
ملاحظة:
لم أستخدم أي مصادر خارجية للإجابة على هذا السؤال.
تمت كتابة الترتيب بناءً على معلوماتي ومعرفتي الشخصية.