ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي (يلو) حتى تاريخ 31 مارس 2024:
المركز النادي النقاط لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق
1 القادسية 56 27 17 5 5 48 23 25
2 العروبة 50 27 16 2 9 43 29 14
3 العربي 48 27 14 6 7 50 28 22
4 الخلود 48 27 14 6 7 40 24 16
5 العدالة 43 27 11 10 6 40 34 6
6 الجبلين 43 27 11 10 6 37 31 6
7 الباطن 42 27 12 6 9 33 32 1
8 الفيصلي 41 27 12 5 10 40 38 2
9 النجمة 37 27 10 7 10 45 42 3
10 الصفا 35 27 10 5 12 34 40 -6
11 جدة 34 27 9 7 11 38 43 -5
12 الجندل 33 27 9 6 12 26 36 -10
13 أحد 31 27 7 10 10 29 30 -1
14 العين 31 27 8 7 12 30 36 -6
15 البكيرية 29 27 7 8 12 26 35 -9
16 هجر 23 27 4 11 12 24 42 -18
17 القيصومة 20 27 5 5 17 31 50 -19
18 الترجي 19 27 4 7 16 23 44 -21
drive_spreadsheet
التصدير إلى "جداول بيانات Google"